【佳學基因檢測】男性不育的基因檢測進展:致病性突變的總結及列表
男性不育基因檢測導讀
男性不育是一個復雜的生物醫(yī)學問題,影響著全球數百萬男性及其伴侶。隨著基因組學的發(fā)展,基因檢測已成為揭示男性不育原因的重要工具。本文將系統(tǒng)評估與男性不育相關的致病性基因突變(GDRs),分析已有研究的成果,并探討基因檢測在不育診斷和治療中的應用。
一、男性不育的遺傳基礎
1.1 男性不育的定義與分類
男性不育通常被定義為在一年內未能成功使伴侶懷孕的能力下降。根據不同的生理機制,男性不育可以分為以下幾類:
- 內分泌性不育:由激素水平異常引起。
- 生精性不育:由于睪丸的精子生成受阻。
- 運輸性不育:精子在生殖道中的運輸障礙。
- 免疫性不育:體內產生對精子的抗體。
1.2 遺傳因素的作用
研究顯示,遺傳因素在男性不育中起著重要作用。遺傳突變可以影響生精細胞的發(fā)育、激素水平的調控以及精子的運輸。近年來,多個基因被發(fā)現與男性不育密切相關,特別是在生精功能和生殖道發(fā)育方面。
疾病表征 |
AR | AD | XL | YL | 總數 |
孤立性不孕癥 | 27 | 5 | 4 | 0 | 36 |
無頭精子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
圓精子癥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大精子癥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
精子鞭毛的多種形態(tài)異常 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
非阻塞性無精子癥或少精子癥 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 |
先天性雙側輸精管缺失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
受精失敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
綜合征性不孕癥 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 |
原發(fā)性纖毛運動障礙 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
其他綜合征 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
內分泌失調/生殖系統(tǒng)綜合癥 | 28 | 30 | 7 | 2 | 67 |
性發(fā)育障礙 | 14 | 13 | 4 | 2 | 33 |
促性腺激素功能低下性腺功能低下* | 14 | 17 | 3 | 0 | 34 |
AR,常染色體隱性遺傳;AD,常染色體顯性遺傳;XL,X連鎖遺傳;YL,Y連鎖遺傳。
* 我們注意到,最近基因解碼正在確定促性腺激素分泌不足性腺功能低下表現的雙基因/寡基因原因。
基因位點 |
基因在人體染色體上定位 | 疾病名稱 | 遺傳方式 | 評分 | 結論 |
孤立性不孕癥 | |||||
ADGRG2 | Xp22.13 | 先天性雙側輸精管缺失;OMIM:300985 | XL | 16 | 證據確鑿 |
AR | Xq12 | 非梗阻性無精癥;OMIM::沒有收錄 | XL | 17 | 證據確鑿 |
ARMC2 | 6q21 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:618433 | AR | 11 | 中等強度 |
AURKC | 19q13.43 | 大精子癥;OMIM:243060 | AR | 17 | 證據確鑿 |
CFAP251 | 12q24.31 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:NA (PS258150) | AR | 17 | 證據確鑿 |
CFAP43 | 10q25.1 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:617592 | AR | 17 | 證據確鑿 |
CFAP44 | 3q13.2 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:617593 | AR | 17 | 證據確鑿 |
CFAP65 | 2q35 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:618664 | AR | 15 | 證據強 |
CFAP69 | 7q21.13 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:617959 | AR | 13 | 證據強 |
CFAP91 | 3q13.33 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:609910 | AR | 9 | 中等強度 |
CFTR | 7q31.2 | 先天性雙側/單側輸精管缺如; OMIM:277180 | AR | 17 | 證據確鑿 |
DMRT1 | 9p24.3 | 非梗阻性無精癥; OMIM:NA (PS258150) | AD | 10 | 中等強度 |
DNAH1 | 3p21.1 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:617576 | AR | 17 | 證據確鑿 |
DNAH17 | 17q25.3 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:618643 | AR | 15 | 證據強 |
DPY19L2 | 12q14.2 | 圓精子癥;OMIM:613958 | AR | 16 | 證據確鑿 |
FANCM | 14q21.2 | 少精癥; OMIM:NA (PS258150) | AR | 13 | 證據強 |
FSIP2 | 2q32.1 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:618153 | AR | 12 | 中等強度 |
KLHL10 | 17q21.2 | 少精子癥;OMIM:615081 | AD | 10.5 | 中等強度 |
M1AP | 2p13.1 | 非梗阻性無精癥; OMIM:619108 | AR | 12 | 中等強度 |
MEI1 | 22q13.2 | 非梗阻性無精癥; OMIM:NA (PS258150) | AR | 13 | 證據強 |
PLCZ1 | 12p12.3 | 受精失敗;OMIM:617214 | AR | 16 | 證據確鑿 |
PMFBP1 | 16q22.2 | 無頭精子; OMIM:618112 | AR | 14 | 證據強 |
QRICH2 | 17q25.1 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:618341 | AR | 12 | 中等強度 |
SEPTIN12 | 16p13.3 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:614822 | AD | 11.5 | 中等強度 |
SPEF2 | 5p13.2 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:618751 | AR | 14.75 | 證據強 |
STAG3 | 7q22.1 | 非梗阻性無精癥; OMIM:NA (PS258150) | AR | 11.5 | 中等強度 |
SUN5 | 20q11.21 | 無頭精子;OMIM:617187 | AR | 16.75 | 證據確鑿 |
SYCP2 | 20q13.33 | 嚴重少精癥; OMIM:258150 | AD | 10.75 | 中等強度 |
SYCP3 | 12q23.2 | 非梗阻性無精癥; OMIM:270960 | AD | 14 | 證據強 |
TEX11 | Xp11 | 非梗阻性無精癥; OMIM:309120 | XL | 16 | 證據確鑿 |
TEX14 | 17q22 | 非梗阻性無精癥; OMIM:617707 | AR | 10 | 中等強度 |
TEX15 | 8p12 | 非梗阻性無精癥; OMIM:617960 | AR | 13.5 | 證據強 |
TSGA10 | 2q11.2 | 無頭精子; OMIM:617961 | AR | 10.25 | 中等強度 |
TTC29 | 4q31.22 | 精子鞭毛的多種形態(tài)異常;OMIM:618745 | AR | 14.5 | 證據強 |
USP26 | Xq26.2 | 無精子癥或少精子癥; OMIM:NA (PS258150) | XL | 9.5 | 中等強度 |
XRCC2 | 7q36.1 | 非梗阻性無精癥;OMIM:617247 | AR | 10 | 中等強度 |
綜合征性男性不育癥 | |||||
APOA1 | 11q23.3 | 睪丸淀粉樣變性; OMIM:105200 | AD | 12 | 中等強度 |
CATSPER2 | 15q15.3 | 耳聾不孕綜合征;OMIM:611102 | AR | 11 | 中等強度 |
CCDC39 | 3q26.33 | 原發(fā)性纖毛運動障礙;OMIM:613807 | AR | 13 | 證據強 |
CCDC40 | 17q25.3 | 原發(fā)性纖毛運動障礙;OMIM:613808 | AR | 13.25 | 證據強 |
CDC14A | 1p21.2 | 少弱精子癥 OMIM:608653 | AR | 9 | 中等強度 |
CEP290 | 12q21.32 | 萊伯先天性黑蒙; OMIM:611755 | AR | 9 | 中等強度 |
DNAAF2 | 14q21.3 | 原發(fā)性纖毛運動障礙;OMIM:612518 | AR | 12.25 | 中等強度 |
DNAAF4 | 15q21.3 | 原發(fā)性纖毛運動障礙;OMIM:615482 | AR | 13 | 證據強 |
DNAAF6 | Xq22.3 | 原發(fā)性纖毛運動障礙:OMIM:300991 | XL | 15 | 證據強 |
FANCA | 16q24.3 | 隱匿性范可尼貧血; OMIM:NA (PS227650) | AR | 10 | 中等強度 |
LRRC6 | 8q24.22 | 原發(fā)性纖毛運動障礙;OMIM:614935 | AR | 13.5 | 證據強 |
MNS1 | 15q21.3 | 弱精子癥; OMIM:NA (PS258150) | AR | 9.5 | 中等強度 |
NLRP3 | 1q44 | 馬克爾-韋爾斯綜合征;OMIM:191900 | AD | 9 | 中等強度 |
PKD1 | 16p13.3 | 多囊腎病和弱精子癥;OMIM:173900 | AD | 11.25 | 中等強度 |
RSPH3 | 6q25.3 | 原發(fā)性纖毛運動障礙;OMIM:616481 | AR | 10.25 | 中等強度 |
SPEF2 | 5p13.2 | 原發(fā)性纖毛運動障礙,伴有精子鞭毛多種形態(tài)異常;OMIM:618751 | AR | 12 | 中等強度 |
TRIM37 | 17q22 | 肌肝腦眼侏儒;OMIM:253250 | AR | 10 | 中等強度 |
生殖系統(tǒng)綜合征、內分泌疾病 | |||||
AMH | 19p13.3 | 持續(xù)性苗勒氏管綜合征; OMIM:261550 | AR | 17 | 證據確鑿 |
AMHR2 | 12q13.13 | 持續(xù)性苗勒氏管綜合征; OMIM:261550 | AR | 17 | 證據確鑿 |
ANOS1 | Xp22.31 | 卡爾曼綜合征; OMIM:308700 | XL | 16 | 證據確鑿 |
ANOS1 | Xp22.31 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能減退癥(正常);OMIM:308700 | XL | 13 | 證據強 |
AR | Xq12 | 部分雄激素不敏感綜合征;OMIM:312300/300633 | XL | 17 | 證據確鑿 |
BMP4 | 14q22.2 | 尿道下裂; OMIM:沒有收錄(PS300633)。小陰莖;OMIM::沒有收錄 | AD | 10.25 | 中等強度 |
BMP7 | 20q13.31 | 尿道下裂; OMIM:NA (PS300633) | AD | 10.25 | 中等強度 |
BNC2 | 9p22.3-p22.2 | 尿道下裂; OMIM:NA (PS300633) | AD | 10 | 中等強度 |
CCDC141 | 2q31.2 | 卡爾曼綜合征; OMIM:NA (PS147950) | AR | 12 | 中等強度 |
CHD7 | 8q12.2 | 無 CHARGE 表型的 Kallmann 綜合征;OMIM:612370 | AD | 16 | 證據確鑿 |
CHD7 | 8q12.2 | 不具有 CHARGE 表型的單獨促性腺激素功能低下性腺功能低下(嗅覺正常);OMIM:612370 | AD | 17 | 證據確鑿 |
CYP11A1 | 15q24.1 | 先天性腎上腺功能不全伴有部分 46,XY 性逆轉(Prader 分期 4;5 或 6);OMIM:613743 | AR | 16 | 證據確鑿 |
CYP11B1 | 8q24.3 | 46,XX 因先天性腎上腺增生癥(11-β-羥化酶缺乏癥)導致的性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:202010 | AR | 17 | 證據確鑿 |
CYP17A1 | 10q24.32 | 46,XY 因 17-α-羥化酶/17,20-裂解酶缺乏導致的性發(fā)育障礙(Prader 4、5 或 6 期);OMIM:202110 | AR | 16 | 證據確鑿 |
CYP19A1 | 15q21.2 | 芳香酶過多綜合征伴男性乳房發(fā)育癥; OMIM:139300 | AD | 17 | 證據確鑿 |
CYP19A1 | 15q21.2 | 46,XX 因芳香化酶缺乏導致的性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:613546 | AR | 16 | 證據確鑿 |
CYP19A1 | 15q21.2 | 46,XY 男性因芳香化酶缺乏導致不育;OMIM:613546 | AR | 9.5 | 中等強度 |
CYP21A2 | 6p21.33 | 典型先天性腎上腺增生癥;OMIM:201910 | AR | 17 | 證據確鑿 |
CYP21A2 | 6p21.33 | 非典型腎上腺增生癥(晚發(fā)型或無 CAH 癥狀);OMIM:201910 | AR | 17 | 證據確鑿 |
DHX37 | 12q24.31 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:273250 | AD | 11 | 中等強度 |
FGF17 | 8p21.3 | 卡爾曼綜合征; OMIM:615270 | AD | 9 | 中等強度 |
FGF8 | 10q24.32 | 卡爾曼綜合征;OMIM:612702 | AD | 10 | 中等強度 |
FGF8 | 10q24.32 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能減退癥(正常);OMIM:612702 | AD | 14 | 證據強 |
FGFR1 | 8p11.23 | 卡爾曼綜合征; OMIM:147950 | AD | 17 | 證據確鑿 |
FGFR1 | 8p11.23 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能低下(正常);OMIM:147950 | AD | 17 | 證據確鑿 |
FSHB | 11p14.1 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能減退癥;OMIM:229070 | AR | 12.25 | 中等強度 |
FSHR | 2p16.3 | 高促性腺激素性性腺功能減退癥; OMIM:NA (PS147950) | AR | 11 | 中等強度 |
GATA4 | 8p23.1 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6)導致睪丸發(fā)育異常;OMIM:615542 | AD | 13 | 證據強 |
GNRH1 | 8p21.2 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能減退癥;OMIM:614841 | AR | 13.5 | 證據強 |
GNRHR | 4q13.2 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能減退癥;OMIM:146110 | AR | 17 | 證據確鑿 |
HS6ST1 | 2q14.3 | 卡爾曼綜合征; OMIM:614880 | AD | 9.5 | 中等強度 |
HSD17B3 | 9q22.32 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6)導致睪丸發(fā)育異常;OMIM:264300 | AR | 16 | 證據確鑿 |
HSD3B2 | 1p12 | 3β-羥基類固醇脫氫酶缺乏導致的腎上腺增生;OMIM:201810 | AR | 16.5 | 證據確鑿 |
IGSF10 | 3q25.1 | 青春期延遲;OMIM:NA (PS147950) | AD | 9.25 | 中等強度 |
IL17RD | 3p14.3 | 伴有聽力損失的卡爾曼綜合征;OMIM:615267 | AD | 14.5 | 證據強 |
INSL3 | 19p13.11 | 隱睪;OMIM:219050 | AD | 12 | 中等強度 |
KISS1R | 19p13.3 | 卡爾曼綜合征; OMIM:614837 | AR | 9 | 中等強度 |
KISS1R | 19p13.3 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能減退癥(正常);OMIM:614837 | AR | 17 | 證據確鑿 |
LHB | 19q13.33 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能低下;OMIM:228300 | AR | 16.5 | 證據確鑿 |
LHCGR | 2p16.3 | 伴有性腺功能低下的間質細胞功能障礙;OMIM:238320 | AR | 16.5 | 證據確鑿 |
LHCGR | 2p16.3 | 男性性早熟;OMIM:176410 | AD | 17 | 證據確鑿 |
MAMLD1 | Xq28 | 46、XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:300758 | XL | 15 | 證據強 |
MYRF | 11q12.2 | 46XY 性發(fā)育障礙,OMIM 基因 608329 | AD | 14.5 | 證據強 |
NR0B1 | Xp21.2 | 先天性腎上腺發(fā)育不全; OMIM:300200 | XL | 17 | 證據確鑿 |
NR0B1 | Xp21.2 | 晚發(fā)型腎上腺功能衰竭或孤立性促性腺激素功能低下癥;OMIM:NA (PS147950) | XL | 17 | 證據確鑿 |
NR5A1 | 9q33.3 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:612965 | AD | 17 | 證據確鑿 |
NR5A1 | 9q33.3 | 46,XX 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:617480 | AD | 16 | 證據確鑿 |
NR5A1 | 9q33.3 | 孤立性生精衰竭;OMIM:184757 | AD | 14 | 證據強 |
PLXNA1 | 3q21.3 | 卡爾曼綜合征; OMIM:NA (PS147950) | AD | 13.5 | 證據強 |
POU1F1 | 3p11.2 | 聯合垂體激素缺乏癥;OMIM:613038 | AR | 16 | 證據確鑿 |
PROK2 | 3p13 | 卡爾曼綜合征; OMIM:610628 | AR | 11.5 | 中等強度 |
PROKR2 | 20p12.3 | 卡爾曼綜合征; OMIM:244200 | AR | 17 | 證據確鑿 |
PROP1 | 5q35.3 | 垂體激素缺乏; OMIM:262600 | AR | 17 | 證據確鑿 |
RSPO1 | 1p34.3 | 掌跖角化過度伴有皮膚鱗狀細胞癌和性逆轉;OMIM:610644 | AR | 12 | 中等強度 |
SEMA3A | 7q21.11 | 卡爾曼綜合征; OMIM:614897 | AD | 16 | 證據確鑿 |
SOX10 | 22q13.1 | 卡爾曼綜合征; OMIM:NA (PS147950) | AD | 16 | 證據確鑿 |
SOX2 | 3q26.33 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能低下(正常);OMIM:NA (PS147950) | AD | 16 | 證據確鑿 |
SOX3 | Xq27.1 | 46,XX 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:NA | XL | 13 | 證據強 |
SOX9 | 17q24.3 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:NA | AD | 13.5 | 證據強 |
SRD5A2 | 2p23.1 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:264600 | AR | 17 | 證據確鑿 |
SRY | Yp11.2 | 46,XX 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:400045 | YL | 17 | 證據確鑿 |
SRY | Yp11.2 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:400044 | YL | 17 | 證據確鑿 |
STAR | 8p11.23 | 腎上腺類脂增生; OMIM:201710 | AR | 10 | 中等強度 |
TACR3 | 4q24 | 卡爾曼綜合征; OMIM:614840 | AR | 16.5 | 證據確鑿 |
WDR11 | 10q26.12 | 促性腺激素性性腺功能低下;OMIM:614858 | AD | 12 | 中等強度 |
WDR11 | 10q26.12 | 卡爾曼綜合征; OMIM:614858 | AD | 11 | 中等強度 |
WT1 | 11p13 | 46,XY 性發(fā)育障礙(普拉德量表 4;5 或 6),不伴有威爾姆斯腫瘤;OMIM:NA(PS400044) | AD | 14.25 | 證據強 |
二、系統(tǒng)評估的研究方法
2.1 文獻檢索與篩選
在此次系統(tǒng)評估中,我們分析了1523篇符合條件的文獻。研究者對其中657個個體GDR進行了調查,涵蓋了新發(fā)現的136個突變和521個重新評估的突變。這一過程確保了評估結果的全面性與準確性。
2.2 臨床有效性評估標準
為對GDR進行有效評估,研究者采用標準化評分方法,分為五個等級:無證據、有限證據、中等證據、強證據和確鑿證據。評估過程考慮了實驗質量、患者表型信息、基因表達的功能證據以及動物/細胞模型的功能缺失研究。
三、男性不育相關基因突變的現狀
3.1 新發(fā)現與既有基因突變的分類
在所有研究中,新發(fā)現的GDR中,有17個被歸類為中等證據或以上的基因,這些基因與男性不育有明確的關聯。與此相對,另有138個基因被分類為“有限證據”,這些基因可能與男性不育相關但尚需進一步研究。
3.2 致病性基因的具體分析
根據評估結果,104個基因被確認為與120種男性不育或異常生殖道發(fā)育表型有關系。具體而言:
- 中等證據:45個基因
- 強證據:27個基因
- 確鑿證據:48個基因
這些基因在不同器官和細胞中的功能提供了重要的生物學背景,幫助我們理解其在男性生育中的作用。
四、基因檢測在男性不育中的應用
4.1 基因檢測的重要性
基因檢測的引入為男性不育的診斷提供了新的可能性。通過識別致病性突變,醫(yī)生可以為患者提供更加個性化的治療方案,改善生育結果。
4.2 基因檢測的技術進展
目前,基因檢測主要依賴于高通量測序技術,能夠高效地檢測多個基因的突變。這種技術的應用不僅提高了檢測的準確性,也縮短了檢測的時間。
4.3 臨床案例分析
多個臨床案例表明,基因檢測可以幫助識別男性不育的遺傳原因。例如,某些患者在進行基因檢測后被診斷為由特定基因突變引起的生精功能障礙,進而制定了針對性的治療方案。
五、佳學基因的優(yōu)勢
5.1 深入探討“有限證據”基因
對于目前被歸類為“有限證據”的138個基因,未來的研究應集中于進一步驗證這些基因與男性不育之間的關聯性。這可能涉及更大規(guī)模的臨床研究和功能驗證實驗。
5.2 個性化醫(yī)療的前景
隨著基因檢測技術的不斷進步,個性化醫(yī)療將在男性不育的治療中發(fā)揮越來越重要的作用。通過基因檢測,醫(yī)生可以為每位患者制定最合適的治療方案,從而提高生育成功率。
男性不育基因檢測共識性意見
男性不育的遺傳基礎復雜而多樣,通過系統(tǒng)評估與基因檢測,研究者已經確認了多個與男性不育相關的致病性基因突變。未來的研究應進一步深入探索這些基因的功能及其在不育治療中的應用潛力?;驒z測的普及將為男性不育的診斷與治療帶來新的希望。
(責任編輯:佳學基因)